交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 去中心化、储备池、现货 | 1603.59亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 939.63亿 | 加拿大 | ||
| 3 | 期货 | 874.9亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 去中心化、储备池、现货 | 170.3亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 期货、现货 | 58.91亿 | 美国 | ||
| 6 | 期货 | 791.77亿 | 美国 | ||
| 7 | 期货、期权、现货 | 1882.33亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 8 | 去中心化、储备池、现货 | 1622.52亿 | 英国 | ||
| 9 | 现货 | 1512.39亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 1852.05亿 | 开曼群岛 | ||
| 11 | 法币、期货、场外、现货 | 323.78亿 | 美国 | ||
| 12 | 法币、现货 | 1322.39亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货 | 482.58亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 期货、现货 | 1964.68亿 | 中国香港 | ||
| 15 | 期货、现货 | 284.93亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 期货、现货 | 1266.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 期货、期权、场外、现货 | 103亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 法币、现货 | 1201.58亿 | 阿联酋 | ||
| 19 | 期货 | 935.41亿 | 俄罗斯 | ||
| 20 | 期货、现货 | 0 | 美国 | ||
| 21 | 法币、现货 | 464.9亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 法币、现货 | 1463.1亿 | 开曼群岛 | ||
| 23 | 现货 | 1319.07亿 | 马来西亚 | ||
| 24 | 现货 | 1056.41亿 | 韩国 | ||
| 25 | 期货、现货 | 186.92亿 | 美国 | ||
| 26 | 去中心化、现货 | 284.13亿 | 加拿大 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 222.03亿 | 韩国 | ||
| 28 | 期货、现货 | 171.81亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 法币、期货、场外、现货 | 739.46亿 | 美国 | ||
| 30 | 期货 | 97.56亿 | 英国 | ||
| 31 | 现货 | 60.36亿 | 美国 | ||
| 32 | 期货 | 1739.59亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 现货 | 735.1亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 期货、现货 | 900.52亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 1278.08亿 | 韩国 | ||
| 36 | 期货 | 59.2亿 | 加拿大 | ||
| 37 | 期货、现货 | 760.36亿 | 俄罗斯 | ||
| 38 | 法币、期货、现货 | 326.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 去中心化、订单簿、现货 | 1278.56亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 去中心化、现货 | 494.94亿 | 加拿大 |
