交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 1465.72亿 | 日本 | ||
| 2 | 期货、现货 | 753.24亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 939.96亿 | 加拿大 | ||
| 4 | 期货、现货 | 197.03亿 | 英国 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 1680.27亿 | 印度尼西亚 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 1087.7亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 期货 | 447.71亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 法币、现货 | 1367.76亿 | 加拿大 | ||
| 9 | 去中心化、储备池、现货 | 789.97亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 期货、场外 | 1322.65亿 | 韩国 | ||
| 11 | 法币、现货 | 699.7亿 | 韩国 | ||
| 12 | 期货、现货 | 1460.32亿 | 澳洲 | ||
| 13 | 现货 | 1.83亿 | 英国 | ||
| 14 | 期货、期权、场外、现货 | 352.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 现货 | 251.82亿 | 美国 | ||
| 16 | 期货、期权、场外、现货 | 1056.8亿 | 美国 | ||
| 17 | 期货、挖矿、现货 | 869.85亿 | 美国 | ||
| 18 | 法币、现货 | 1230.28亿 | 澳洲 | ||
| 19 | 法币、现货 | 409.3亿 | 日本 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 57.27亿 | 中国香港 | ||
| 21 | 期货、现货 | 904.52亿 | 中国香港 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 1381.02亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 法币、期货、现货 | 1782.58亿 | 美国 | ||
| 24 | 期货、现货 | 130.17亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 25 | 期货、期权、场外、现货 | 1839.87亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 期货 | 1054.39亿 | 开曼群岛 | ||
| 27 | 期货 | 1587.48亿 | 美国 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 11.4亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 去中心化、储备池、现货 | 1482.58亿 | 英国 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 58.97亿 | 巴拿马 | ||
| 31 | 期货、现货 | 1018.16亿 | 中国香港 | ||
| 32 | 期货、现货 | 739.85亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 法币、期货、现货 | 773.42亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 949.86亿 | 马耳他 | ||
| 35 | 期货、现货 | 32.75亿 | 美国 | ||
| 36 | 法币、期货、现货 | 841.51亿 | 塞尔维亚 | ||
| 37 | 现货 | 1805.23亿 | 中国香港 | ||
| 38 | 去中心化、储备池、现货 | 1231.11亿 | 日本 | ||
| 39 | 期货、现货 | 1527.74亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 期货 | 797.91亿 | 塞舌尔 |
