交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 628.5亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 现货 | 767.18亿 | 日本 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 244.2亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 期货 | 295.23亿 | 英国 | ||
| 5 | 期货、期权、场外、现货 | 1053.8亿 | 美国 | ||
| 6 | 期货 | 957.92亿 | 美国 | ||
| 7 | 去中心化、储备池、现货 | 25.61亿 | 美国 | ||
| 8 | 现货 | 484.45亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 现货 | 1799.07亿 | 加拿大 | ||
| 10 | 法币、现货 | 1742.15亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 去中心化、储备池、现货 | 231.94万 | 未知 | ||
| 12 | 期货、现货 | 245.17亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 551.86亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 1759.49亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 12.11亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 1658.05亿 | 加拿大 | ||
| 17 | 现货 | 548.41亿 | 中国香港 | ||
| 18 | 期货、现货 | 1553.14亿 | 印度尼西亚 | ||
| 19 | 期货、期权、现货 | 1074.5亿 | 英国 | ||
| 20 | 现货 | 686.9亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 期货、现货 | 44.25亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 22 | 法币、期货、现货 | 1847.06亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 法币、期货、场外、现货 | 1066.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 1419.2亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 710.81亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 期货 | 1551.71亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 法币、现货 | 745.98亿 | 韩国 | ||
| 28 | 期货、现货 | 0 | 马绍尔群岛 | ||
| 29 | 现货 | 1755.73亿 | 加拿大 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 1262.56亿 | 韩国 | ||
| 31 | 期货、现货 | 254.75亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 32 | 去中心化、现货 | 606.42亿 | 塞舌尔 | ||
| 33 | 期货、现货 | 1841.79亿 | 美国 | ||
| 34 | 期货、现货 | 967.71亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 现货 | 319.24亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 期货、挖矿、现货 | 1131.62亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 期货 | 83亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 777.29亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 期货、现货 | 133.57亿 | 韩国 | ||
| 40 | 去中心化、现货 | 1533.62亿 | 塞舌尔 |
