交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、期货、现货 | 1286.79亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 期货、现货 | 1238.93亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 期货、挖矿、现货 | 1788.38亿 | 日本 | ||
| 4 | 期货、现货 | 1783.69亿 | 中国香港 | ||
| 5 | 期货 | 1549.96亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 6 | 法币、现货 | 933.86亿 | 美国 | ||
| 7 | 法币、期货、现货 | 66.49万 | 日本 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 1801.44亿 | 英国 | ||
| 9 | 期货 | 27.1亿 | 巴哈马 | ||
| 10 | 期货、现货 | 1907.59亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 现货 | 407.92亿 | 阿联酋 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 1695.39亿 | 美国 | ||
| 13 | 现货 | 474.07亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 法币、期货、场外、现货 | 1574.79亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 现货 | 756.26亿 | 荷兰 | ||
| 16 | 期货 | 365.04亿 | 西班牙 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 1896.67亿 | 英国 | ||
| 18 | 去中心化、储备池、现货 | 1391.38亿 | 巴哈马 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 19.55亿 | 加拿大 | ||
| 20 | 期货、现货 | 235.19亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 场外、现货 | 697.82亿 | 开曼群岛 | ||
| 22 | 期货 | 107.3亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 期货、期权、现货 | 1924.81亿 | 西班牙 | ||
| 24 | 去中心化、储备池、现货 | 417.27亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 现货 | 414.21亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 期货 | 526.6亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 159.12亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 期货、现货 | 1617.19亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 期货 | 196.15亿 | 巴哈马 | ||
| 30 | 现货 | 1402.94亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 法币、期货、现货 | 296.63亿 | 加拿大 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 1747.73亿 | 日本 | ||
| 33 | 期货、现货 | 309.03亿 | 美国 | ||
| 34 | 法币、现货 | 500.66亿 | 阿联酋 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 1661.79亿 | 加拿大 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 1701.39亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 37 | 期货、现货 | 1098.72亿 | 韩国 | ||
| 38 | 期货、现货 | 1356.84亿 | 韩国 | ||
| 39 | 法币、现货 | 816.51亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 现货 | 1770.05亿 | 塞舌尔 |
