交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 287.82亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 1016.6亿 | 日本 | ||
| 3 | 法币、期货、现货 | 1733.01亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 期货 | 673.41亿 | 加拿大 | ||
| 5 | 去中心化、现货 | 478.82亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 期货、现货 | 1935.44亿 | 中国香港 | ||
| 7 | 场外、现货 | 0 | 中国香港 | ||
| 8 | 法币、期货、现货 | 1687.89亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 法币、现货 | 639.74亿 | 中国香港 | ||
| 10 | 现货 | 1698.62亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 期货 | 1373.55亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 期货 | 570.56亿 | 中国香港 | ||
| 13 | 期货、现货 | 370.52亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 14 | 期货 | 1825.39亿 | 俄罗斯 | ||
| 15 | 期货、现货 | 1846.52亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 场外、现货 | 460.78亿 | 加拿大 | ||
| 17 | 法币、现货 | 1922.15亿 | 西班牙 | ||
| 18 | 法币、期货、现货 | 588.7亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 法币、现货 | 407.09亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 法币、现货 | 703.8亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 210.42亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 487.77亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 法币、现货 | 1177.36亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 现货 | 426.19亿 | 英国 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 1421.88亿 | 加拿大 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 1744.08亿 | 韩国 | ||
| 27 | 去中心化、储备池、现货 | 272.7亿 | 英国 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 1825.2亿 | 英国 | ||
| 29 | 期货 | 489.09亿 | 美国 | ||
| 30 | 法币、现货 | 758.19亿 | 加拿大 | ||
| 31 | 法币、现货 | 1245.72亿 | 澳洲 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 572亿 | 日本 | ||
| 33 | 期货 | 1173.74亿 | 中国香港 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 1802.27亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 去中心化、储备池、现货 | 1063.55亿 | 巴哈马 | ||
| 36 | 期货、现货 | 1588.16亿 | 中国香港 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 659.83亿 | 美国 | ||
| 38 | 法币、期货、场外、现货 | 1449.96亿 | 开曼群岛 | ||
| 39 | 期货 | 1493.7亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 40 | 期货、现货 | 1513.35亿 | 中国香港 |
