交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 去中心化、储备池、现货 | 1400.2亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 期货、现货 | 1347.12亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 去中心化、储备池、现货 | 1540.42亿 | 马耳他 | ||
| 4 | 法币、现货 | 1590.28亿 | 马耳他 | ||
| 5 | 去中心化、现货 | 1547.73亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 328.65亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 7 | 现货 | 1640.53亿 | 加拿大 | ||
| 8 | 法币、期货、现货 | 1124.76亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 51.26亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 现货 | 977.63亿 | 加拿大 | ||
| 11 | 法币、期货、场外、现货 | 152.39亿 | 加拿大 | ||
| 12 | 现货 | 1107.46亿 | 中国香港 | ||
| 13 | 法币、现货 | 482.34亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 期货 | 1200.04亿 | 英国 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 1854.67亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 现货 | 495.13亿 | 美国 | ||
| 17 | 期货 | 1568.68亿 | 荷兰 | ||
| 18 | 期货 | 1774.33亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货 | 1844.06亿 | 美国 | ||
| 20 | 期货、现货 | 782.36亿 | 荷兰 | ||
| 21 | 期货、场外 | 874.29亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 178.62亿 | 韩国 | ||
| 23 | 期货、现货 | 1609.52亿 | 荷兰 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 26.62亿 | 美国 | ||
| 25 | 现货 | 801.35亿 | 加拿大 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 1596.29亿 | 美国 | ||
| 27 | 期货、现货 | 1295.22亿 | 俄罗斯 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 1135.39亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 现货 | 1713.93亿 | 加拿大 | ||
| 30 | 法币、现货 | 58.48亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 法币、现货 | 147.17亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 期货、现货 | 636.82亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 142.71亿 | 塞尔维亚 | ||
| 34 | 现货 | 375.27亿 | 英国 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 135.09亿 | 中国香港 | ||
| 36 | 期货、现货 | 1621.26亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 期货、现货 | 1647.09亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 现货 | 786.79亿 | 日本 | ||
| 39 | 现货 | 1564.29亿 | 韩国 | ||
| 40 | 法币、现货 | 1007.12亿 | 新加坡 |
