交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货 | 778.96亿 | 澳洲 | ||
| 2 | 期货、现货 | 1218.87亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 法币、现货 | 202.89亿 | 中国香港 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 1065.08亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 期货、现货 | 1107.98亿 | 加拿大 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 0 | 新加坡 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 1456.12亿 | 加拿大 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 153.88亿 | 中国香港 | ||
| 9 | 期货、现货 | 878.52亿 | 加拿大 | ||
| 10 | 期货、场外 | 214.45亿 | 加拿大 | ||
| 11 | 期货 | 192.9亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 99.82亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货、现货 | 280.24亿 | 美国 | ||
| 14 | 期货、现货 | 1058.1亿 | 英国 | ||
| 15 | 现货 | 1952.56亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 期货、现货 | 435.45亿 | 美国 | ||
| 17 | 去中心化、订单簿、现货 | 1102.81亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 法币、期货、场外、现货 | 860.48亿 | 美国 | ||
| 19 | 法币、现货 | 826.89亿 | 马来西亚 | ||
| 20 | 期货、现货 | 485.16亿 | 美国 | ||
| 21 | 场外、现货 | 1415.61亿 | 美国 | ||
| 22 | 去中心化、储备池、现货 | 1603.59亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 939.63亿 | 加拿大 | ||
| 24 | 期货 | 874.9亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 去中心化、储备池、现货 | 170.3亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 期货、现货 | 58.91亿 | 美国 | ||
| 27 | 期货 | 791.77亿 | 美国 | ||
| 28 | 期货、期权、现货 | 1882.33亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 29 | 去中心化、储备池、现货 | 1622.52亿 | 英国 | ||
| 30 | 现货 | 1512.39亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 1852.05亿 | 开曼群岛 | ||
| 32 | 法币、期货、场外、现货 | 323.78亿 | 美国 | ||
| 33 | 法币、现货 | 1322.39亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 期货 | 482.58亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 期货、现货 | 1964.68亿 | 中国香港 | ||
| 36 | 期货、现货 | 284.93亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 期货、现货 | 1266.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 期货、期权、场外、现货 | 103亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 法币、现货 | 1201.58亿 | 阿联酋 | ||
| 40 | 期货 | 935.41亿 | 俄罗斯 |
