交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 1176.97亿 | 荷兰 | ||
| 2 | 期货、期权、场外、现货 | 911.81亿 | 英国 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 1907.21亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 期货、场外 | 252.88亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 现货 | 547.87亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 126.86亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 现货 | 56亿 | 日本 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 1491.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 期货 | 1075.79亿 | 印度尼西亚 | ||
| 10 | 法币、现货 | 825.38亿 | 中国香港 | ||
| 11 | 现货 | 0 | 英国 | ||
| 12 | 法币、现货 | 963.19亿 | 开曼群岛 | ||
| 13 | 期货、现货 | 240.56亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 法币、现货 | 409.45亿 | 澳洲 | ||
| 15 | 期货、现货 | 1938.66亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 期货、现货 | 4.22亿 | 中国香港 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 1714.34亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 期货 | 1701.26亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货 | 1798.46亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 0 | 新加坡 | ||
| 21 | 法币、期货、现货 | 1045.48亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 期货 | 962.45亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 期货 | 455.63亿 | 加拿大 | ||
| 24 | 期货、现货 | 353.08亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 现货 | 1237.75亿 | 英国 | ||
| 26 | 法币、现货 | 52.04亿 | 美国 | ||
| 27 | 期货、现货 | 1661.43亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 期货、现货 | 177.74亿 | 日本 | ||
| 29 | 期货、期权、场外、现货 | 319.35亿 | 韩国 | ||
| 30 | 法币、现货 | 293.85亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 现货 | 853.65亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 55.24亿 | 塞舌尔 | ||
| 33 | 现货 | 1315.02亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 期货、现货 | 811.04亿 | 中国香港 | ||
| 35 | 期货、现货 | 1324.36亿 | 荷兰 | ||
| 36 | 去中心化、储备池、现货 | 221.72亿 | 日本 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 1126.53亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 现货 | 387.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 538.23亿 | 美国 | ||
| 40 | 现货 | 1672.74亿 | 日本 |
