交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 62.3亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 场外、现货 | 750.08亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 期货、现货 | 1159.88亿 | 澳洲 | ||
| 4 | 期货、现货 | 1520.07亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 750.06亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 期货、现货 | 383.94亿 | 加拿大 | ||
| 7 | 法币、现货 | 910.78亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 法币、现货 | 864.21亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货 | 187.67亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 期货、期权、场外、现货 | 879.61亿 | 加拿大 | ||
| 11 | 期货 | 964.17亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 法币、期货、现货 | 1790.79亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 1229.67亿 | 美国 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 582.57亿 | 美国 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 1478.07亿 | 墨西哥 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 1769.79亿 | 英国 | ||
| 17 | 现货 | 1259.27亿 | 美国 | ||
| 18 | 法币、现货 | 1466.92亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 期货、现货 | 1636.38亿 | 印度尼西亚 | ||
| 20 | 期货、挖矿、现货 | 637.05亿 | 澳洲 | ||
| 21 | 期货、现货 | 647.18亿 | 日本 | ||
| 22 | 期货、期权、场外、现货 | 534.17亿 | 日本 | ||
| 23 | 期货 | 1690.26亿 | 美国 | ||
| 24 | 法币、现货 | 1930.63亿 | 荷兰 | ||
| 25 | 期货、现货 | 339.76亿 | 美国 | ||
| 26 | 现货 | 65.08亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 1699.92亿 | 韩国 | ||
| 28 | 期货、期权、场外、现货 | 224.07亿 | 开曼群岛 | ||
| 29 | 期货、现货 | 860.31亿 | 中国香港 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 1093.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 656.9亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 153.59亿 | 俄罗斯 | ||
| 33 | 期货 | 1151.47亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 法币、期货、场外、现货 | 1329.09亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 66.27亿 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 法币、现货 | 1398.17亿 | 加拿大 | ||
| 37 | 期货 | 1047.79亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 38 | 期货、场外 | 61.08亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 39 | 期货 | 455.38亿 | 英国 | ||
| 40 | 期货、现货 | 947.25亿 | 新加坡 |
