交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 1828.6亿 | 中国香港 | ||
| 2 | 法币、现货 | 1558.97亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 期货 | 1900.46亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 1519.54亿 | 英国 | ||
| 5 | 法币、期货、场外、现货 | 907.28亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 1271.69亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 现货 | 1467.28亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 期货 | 184.1亿 | 美国 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 473.19亿 | 马耳他 | ||
| 10 | 期货、现货 | 123.58亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 1391.79亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 期货 | 1120.88亿 | 美国 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 1758.73亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 63.07亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 现货 | 1411.56亿 | 加拿大 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 7.92亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 法币、现货 | 78.81亿 | 墨西哥 | ||
| 18 | 法币、期货、现货 | 941.12亿 | 日本 | ||
| 19 | 期货、现货 | 866.45亿 | 荷兰 | ||
| 20 | 期货 | 1690.27亿 | 美国 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 1206.84亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 期货、挖矿、现货 | 1575.91亿 | 美国 | ||
| 23 | 期货、现货 | 1385.51亿 | 西班牙 | ||
| 24 | 现货 | 1748.42亿 | 英国 | ||
| 25 | 现货 | 71.99亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 期货、场外 | 1037.39亿 | 日本 | ||
| 27 | 现货 | 842亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 期货、现货 | 521.4亿 | 荷兰 | ||
| 29 | 期货、现货 | 1149.38亿 | 美国 | ||
| 30 | 法币、现货 | 769.96亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 40亿 | 日本 | ||
| 32 | 期货 | 1370.05亿 | 美国 | ||
| 33 | 期货 | 1027.26亿 | 韩国 | ||
| 34 | 期货 | 172亿 | 加拿大 | ||
| 35 | 现货 | 1595.87亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 36 | 现货 | 1513.35亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 法币、期货、现货 | 852.55亿 | 美国 | ||
| 38 | 法币、现货 | 1491.86亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 期货、现货 | 835.84亿 | 韩国 | ||
| 40 | 期货 | 1588.25亿 | 美国 |
