交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 1636.38亿 | 印度尼西亚 | ||
| 2 | 期货、挖矿、现货 | 637.05亿 | 澳洲 | ||
| 3 | 期货、现货 | 647.18亿 | 日本 | ||
| 4 | 期货、期权、场外、现货 | 534.17亿 | 日本 | ||
| 5 | 期货 | 1690.26亿 | 美国 | ||
| 6 | 法币、现货 | 1930.63亿 | 荷兰 | ||
| 7 | 期货、现货 | 339.76亿 | 美国 | ||
| 8 | 现货 | 65.08亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 1699.92亿 | 韩国 | ||
| 10 | 期货、期权、场外、现货 | 224.07亿 | 开曼群岛 | ||
| 11 | 期货、现货 | 860.31亿 | 中国香港 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 1093.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 656.9亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 153.59亿 | 俄罗斯 | ||
| 15 | 期货 | 1151.47亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 法币、期货、场外、现货 | 1329.09亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 196.43亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 法币、现货 | 1398.17亿 | 加拿大 | ||
| 19 | 期货 | 1047.79亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 20 | 期货、场外 | 61.08亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 21 | 期货 | 455.38亿 | 英国 | ||
| 22 | 期货、现货 | 947.25亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 1076.04亿 | 美国 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 1511.65亿 | 韩国 | ||
| 25 | 法币、现货 | 281.83亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 26 | 法币、现货 | 1808.37亿 | 中国香港 | ||
| 27 | 期货、现货 | 537.68亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 期货、现货 | 1569.18亿 | 澳洲 | ||
| 29 | 期货、现货 | 1281.52亿 | 日本 | ||
| 30 | 期货 | 383.38亿 | 澳洲 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 1597.84亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 现货 | 1413.41亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 33 | 法币、期货、现货 | 1483.98亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 期货、现货 | 381.35亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 1890.9亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 法币、期货、现货 | 518.78亿 | 美国 | ||
| 37 | 法币、现货 | 1724.23亿 | 韩国 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 489.25亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 1092.77亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 期货、现货 | 1592.72亿 | 美国 |
