交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、挖矿、现货 | 1366.57亿 | 美国 | ||
| 2 | 期货 | 914.19亿 | 美国 | ||
| 3 | 期货 | 312.51亿 | 美国 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 41.49亿 | 英国 | ||
| 5 | 法币、现货 | 803.2亿 | 中国香港 | ||
| 6 | 期货、现货 | 429.68亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 期货 | 449.9亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 1921.87亿 | 美国 | ||
| 9 | 期货、现货 | 1833.28亿 | 马耳他 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 47.48亿 | 中国香港 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 61.69亿 | 美国 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 301.69亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 1406.03亿 | 美国 | ||
| 14 | 期货 | 1957.52亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 去中心化、现货 | 741.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 法币、期货、现货 | 1518.91亿 | 英国 | ||
| 17 | 期货、现货 | 632.7亿 | 美国 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 1246.01亿 | 英国 | ||
| 19 | 现货 | 1061.53亿 | 开曼群岛 | ||
| 20 | 期货、现货 | 1763.81亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 期货、现货 | 3.45亿 | 加拿大 | ||
| 22 | 期货 | 21.66亿 | 美国 | ||
| 23 | 期货、现货 | 1564.28亿 | 澳洲 | ||
| 24 | 场外、现货 | 13.04亿 | 中国香港 | ||
| 25 | 法币、现货 | 1440.95亿 | 美国 | ||
| 26 | 期货 | 597.17亿 | 美国 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 1872.09亿 | 澳洲 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 1137.82亿 | 加拿大 | ||
| 29 | 期货、现货 | 1516.03亿 | 加拿大 | ||
| 30 | 法币、期货、场外、现货 | 1679.75亿 | 韩国 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 1473.86亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 去中心化、现货 | 1286.63亿 | 美国 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 1563.65亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 期货、现货 | 1967.7亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 法币、期货、场外、现货 | 436.32亿 | 韩国 | ||
| 36 | 期货 | 608.62亿 | 日本 | ||
| 37 | 期货 | 1924.09亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 445.6亿 | 日本 | ||
| 39 | 期货 | 28.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 361.68亿 | 韩国 |
