交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货 | 71.86亿 | 美国 | ||
| 2 | 去中心化、储备池、现货 | 698.54亿 | 中国香港 | ||
| 3 | 期货、场外 | 1742.92亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 4 | 期货、现货 | 768.51亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 5 | 期货、现货 | 75.85亿 | 西班牙 | ||
| 6 | 期货 | 1326.26亿 | 中国香港 | ||
| 7 | 去中心化、储备池、现货 | 948.8亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 38.61亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 9 | 期货、现货 | 1527.3亿 | 美国 | ||
| 10 | 期货、现货 | 403.73亿 | 马耳他 | ||
| 11 | 法币、现货 | 75.77亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 期货、现货 | 1287.94亿 | 巴哈马 | ||
| 13 | 期货、现货 | 1834.44亿 | 日本 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 150.44亿 | 美国 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 614.25亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 569.56亿 | 俄罗斯 | ||
| 17 | 法币、现货 | 83.75亿 | 美国 | ||
| 18 | 法币、现货 | 399.51亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货、现货 | 471.7亿 | 马耳他 | ||
| 20 | 法币、现货 | 1178.14亿 | 开曼群岛 | ||
| 21 | 期货 | 1365.63亿 | 美国 | ||
| 22 | 法币、现货 | 1121.47亿 | 加拿大 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 1915.62亿 | 墨西哥 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 1742.08亿 | 美国 | ||
| 25 | 现货 | 713.86亿 | 美国 | ||
| 26 | 法币、现货 | 1424.74亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 27 | 期货、期权、场外、现货 | 789.45亿 | 俄罗斯 | ||
| 28 | 期货、期权、场外、现货 | 1662.25亿 | 美国 | ||
| 29 | 场外、现货 | 678.67亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 法币、现货 | 1095.14亿 | 美国 | ||
| 31 | 法币、现货 | 241.35亿 | 韩国 | ||
| 32 | 期货、现货 | 439.02亿 | 日本 | ||
| 33 | 法币、期货、现货 | 1361.16亿 | 澳洲 | ||
| 34 | 法币、期货、场外、现货 | 326.26亿 | 英国 | ||
| 35 | 期货 | 36.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 期货 | 1405.72亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 期货、现货 | 215.56亿 | 墨西哥 | ||
| 38 | 期货、现货 | 400.3亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 期货、现货 | 1567.13亿 | 马耳他 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 692.12亿 | 塞舌尔 |
