交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 778.56亿 | 墨西哥 | ||
| 2 | 去中心化、订单簿、现货 | 1656.07亿 | 英国 | ||
| 3 | 期货、现货 | 1757.28亿 | 中国香港 | ||
| 4 | 期货、现货 | 743.1亿 | 西班牙 | ||
| 5 | 期货、现货 | 731.17亿 | 美国 | ||
| 6 | 场外、现货 | 1434.79亿 | 韩国 | ||
| 7 | 法币、现货 | 656.06亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 去中心化、现货 | 185.28亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 现货 | 29.87亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 1932.37亿 | 美国 | ||
| 11 | 法币、现货 | 1550亿 | 美国 | ||
| 12 | 法币、现货 | 142亿 | 马耳他 | ||
| 13 | 法币、现货 | 708.55亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 法币、现货 | 1880.31亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 期货 | 1778.39亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 16 | 场外、现货 | 739.53亿 | 美国 | ||
| 17 | 期货 | 128.76亿 | 美国 | ||
| 18 | 场外、现货 | 419.82亿 | 美国 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 1358.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 期货、现货 | 1207.82亿 | 日本 | ||
| 21 | 法币、期货、现货 | 1764.16亿 | 墨西哥 | ||
| 22 | 法币、现货 | 939.15亿 | 荷兰 | ||
| 23 | 法币、期货、场外、现货 | 1107.87亿 | 日本 | ||
| 24 | 期货 | 630.58亿 | 美国 | ||
| 25 | 期货、现货 | 476.75亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 26 | 去中心化、储备池、现货 | 743.11亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 法币、期货、现货 | 493.81亿 | 英国 | ||
| 28 | 法币、现货 | 698.02万 | 墨西哥 | ||
| 29 | 期货 | 1832.6亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 34.87亿 | 马来西亚 | ||
| 31 | 期货 | 1696.22亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 去中心化、期货 | 0 | 新加坡 | ||
| 33 | 现货 | 100.96亿 | 澳洲 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 143.16亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 期货、现货 | 889.07亿 | 韩国 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 402.14亿 | 美国 | ||
| 37 | 去中心化、储备池、现货 | 258.51亿 | 荷兰 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 851.87亿 | 美国 | ||
| 39 | 期货、现货 | 1513.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 法币、期货、现货 | 1964.33亿 | 中国香港 |
