交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、期货、现货 | 334.01亿 | 阿联酋 | ||
| 2 | 法币、现货 | 247.83亿 | 韩国 | ||
| 3 | 法币、现货 | 1241.82亿 | 中国香港 | ||
| 4 | 现货 | 1256.72亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 期货 | 1003.17亿 | 西班牙 | ||
| 6 | 法币、期货、现货 | 1311.35亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 7 | 期货、挖矿、现货 | 1025.63亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 场外、现货 | 1221.13亿 | 韩国 | ||
| 9 | 期货、现货 | 1239.82亿 | 加拿大 | ||
| 10 | 法币、现货 | 1769.13亿 | 中国香港 | ||
| 11 | 场外、现货 | 632.06亿 | 开曼群岛 | ||
| 12 | 法币、现货 | 1067.07亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 法币、期货、现货 | 207.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 法币、现货 | 423亿 | 中国香港 | ||
| 15 | 去中心化、订单簿、现货 | 802.45亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 16 | 法币、现货 | 253.09亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 1471.23亿 | 中国香港 | ||
| 18 | 法币、现货 | 246.26亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 19 | 法币、现货 | 1755.87亿 | 韩国 | ||
| 20 | 期货、现货 | 169.85亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 去中心化、储备池、现货 | 413.45亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 22 | 期货、现货 | 1190.66亿 | 巴拿马 | ||
| 23 | 现货 | 1516.43亿 | 马来西亚 | ||
| 24 | 法币、现货 | 1363.07亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 期货、现货 | 1141.96亿 | 美国 | ||
| 26 | 法币、期货、现货 | 1260.36亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 1663.07亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 法币、现货 | 92.97亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 期货、现货 | 70.79亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 法币、现货 | 262.42亿 | 美国 | ||
| 31 | 期货、期权、场外、现货 | 557.84亿 | 美国 | ||
| 32 | 期货、现货 | 3.93亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 期货、现货 | 1120.38亿 | 加拿大 | ||
| 34 | 期货、场外 | 27.82亿 | 中国香港 | ||
| 35 | 现货 | 1629.78亿 | 英国 | ||
| 36 | 法币、现货 | 1685.88亿 | 美国 | ||
| 37 | 法币、现货 | 746.93亿 | 西班牙 | ||
| 38 | 期货、挖矿、现货 | 1041.48亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 39 | 法币、现货 | 974.91亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 1435.27亿 | 英属维尔京群岛 |
