交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 473.44亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 2 | 法币、现货 | 1198.56亿 | 英国 | ||
| 3 | 期货 | 276.11亿 | 英国 | ||
| 4 | 期货 | 353.33亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 2986.21亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 1817.22亿 | 美国 | ||
| 7 | 法币、现货 | 1638.72亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 1196.87亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 法币、现货 | 184.69亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 期货、期权、场外、现货 | 970.83亿 | 美国 | ||
| 11 | 期货 | 216.46亿 | 韩国 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 655.36亿 | 日本 | ||
| 13 | 期货、场外 | 1412.72亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 期货、期权、现货 | 879.24亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 场外、现货 | 1461.11亿 | 中国香港 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 1903.51亿 | 英国 | ||
| 17 | 期货 | 784.97亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货、现货 | 502.76亿 | 韩国 | ||
| 19 | 去中心化、现货 | 1006.28亿 | 美国 | ||
| 20 | 期货、现货 | 1835.37亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 期货 | 612.34亿 | 开曼群岛 | ||
| 22 | 法币、现货 | 1703.36亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 去中心化、现货 | 952.67亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 24 | 期货、现货 | 1090.21亿 | 美国 | ||
| 25 | 现货 | 436.76亿 | 印度尼西亚 | ||
| 26 | 去中心化、储备池、现货 | 899.94亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 法币、现货 | 103.55亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 1315.34亿 | 美国 | ||
| 29 | 期货 | 22.05亿 | 韩国 | ||
| 30 | 期货 | 458.76亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 期货、期权、场外、现货 | 844.87亿 | 美国 | ||
| 32 | 期货、期权、现货 | 274.41亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 10.49亿 | 美国 | ||
| 34 | 期货、现货 | 42.1亿 | 美国 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 189.06亿 | 开曼群岛 | ||
| 36 | 期货、现货 | 592.74亿 | 日本 | ||
| 37 | 现货 | 1240.08亿 | 加拿大 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 24.26亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 1119.49亿 | 美国 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 86.84亿 | 加拿大 |
