交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 1480.37亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 法币、现货 | 770.67亿 | 美国 | ||
| 3 | 期货、期权、现货 | 831.13亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 1144.39亿 | 加拿大 | ||
| 5 | 法币、现货 | 717.68亿 | 中国香港 | ||
| 6 | 期货、场外 | 372.26亿 | 美国 | ||
| 7 | 期货、期权、场外、现货 | 1427.77亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 期货、现货 | 1917.89亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 现货 | 803.94亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 期货、现货 | 1400.92亿 | 开曼群岛 | ||
| 11 | 法币、现货 | 107.8亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 场外、现货 | 19.74亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 1054.24亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 法币、现货 | 62.3亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 场外、现货 | 750.08亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 期货、现货 | 1159.88亿 | 澳洲 | ||
| 17 | 期货、现货 | 1520.07亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 750.06亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 期货、现货 | 383.94亿 | 加拿大 | ||
| 20 | 法币、现货 | 910.78亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 法币、现货 | 864.21亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 期货 | 187.67亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 期货、期权、场外、现货 | 879.61亿 | 加拿大 | ||
| 24 | 期货 | 964.17亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 法币、期货、现货 | 1790.79亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 1229.67亿 | 美国 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 582.57亿 | 美国 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 1478.07亿 | 墨西哥 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 1769.79亿 | 英国 | ||
| 30 | 现货 | 1259.27亿 | 美国 | ||
| 31 | 法币、现货 | 1466.92亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 期货、现货 | 1636.38亿 | 印度尼西亚 | ||
| 33 | 期货、挖矿、现货 | 637.05亿 | 澳洲 | ||
| 34 | 期货、现货 | 647.18亿 | 日本 | ||
| 35 | 期货、期权、场外、现货 | 534.17亿 | 日本 | ||
| 36 | 期货 | 1690.26亿 | 美国 | ||
| 37 | 法币、现货 | 1930.63亿 | 荷兰 | ||
| 38 | 期货、现货 | 339.76亿 | 美国 | ||
| 39 | 现货 | 65.08亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 1699.92亿 | 韩国 |
