交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 现货 | 1411.56亿 | 加拿大 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 15.26亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 法币、现货 | 78.81亿 | 墨西哥 | ||
| 4 | 法币、期货、现货 | 941.12亿 | 日本 | ||
| 5 | 期货、现货 | 866.45亿 | 荷兰 | ||
| 6 | 期货 | 1690.27亿 | 美国 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 1206.84亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 期货、挖矿、现货 | 1575.91亿 | 美国 | ||
| 9 | 期货、现货 | 1385.51亿 | 西班牙 | ||
| 10 | 现货 | 1748.42亿 | 英国 | ||
| 11 | 现货 | 71.99亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 期货、场外 | 1037.39亿 | 日本 | ||
| 13 | 现货 | 842亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 期货、现货 | 521.4亿 | 荷兰 | ||
| 15 | 期货、现货 | 1149.38亿 | 美国 | ||
| 16 | 法币、现货 | 769.96亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 40亿 | 日本 | ||
| 18 | 期货 | 1370.05亿 | 美国 | ||
| 19 | 期货 | 1027.26亿 | 韩国 | ||
| 20 | 期货 | 172亿 | 加拿大 | ||
| 21 | 现货 | 1595.87亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 22 | 现货 | 1513.35亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 法币、期货、现货 | 852.55亿 | 美国 | ||
| 24 | 法币、现货 | 1491.86亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 期货、现货 | 835.84亿 | 韩国 | ||
| 26 | 期货 | 1588.25亿 | 美国 | ||
| 27 | 现货 | 0 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 期货、现货 | 1345.95亿 | 加拿大 | ||
| 29 | 法币、现货 | 413.25亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 30 | 期货 | 164.45亿 | 中国香港 | ||
| 31 | 法币、现货 | 1671.89亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 法币、现货 | 1656.52亿 | 塞舌尔 | ||
| 33 | 期货、现货 | 993.32亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 期货、现货 | 155.64亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 法币、现货 | 1430.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 现货 | 856.88亿 | 美国 | ||
| 37 | 场外、现货 | 1861.49亿 | 加拿大 | ||
| 38 | 期货、现货 | 178.71亿 | 墨西哥 | ||
| 39 | 现货 | 1420.23亿 | 美国 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 1584.62亿 | 加拿大 |
