交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 1271.7亿 | 英国 | ||
| 2 | 去中心化、现货 | 492.9亿 | 韩国 | ||
| 3 | 法币、现货 | 234.96亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 法币、现货 | 375.71亿 | 中国香港 | ||
| 5 | 去中心化、储备池、现货 | 1670.66亿 | 美国 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 885.71亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 409.64亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 8 | 法币、现货 | 156.77亿 | 英国 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 1956.61亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 366.74亿 | 韩国 | ||
| 11 | 期货、现货 | 1342.07亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 期货 | 644.44亿 | 韩国 | ||
| 13 | 去中心化、现货 | 799.16亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 期货、期权、现货 | 12.44亿 | 荷兰 | ||
| 15 | 期货 | 0 | 新加坡 | ||
| 16 | 期货、期权、现货 | 461.21亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 期货 | 1479.73亿 | 英国 | ||
| 18 | 法币、现货 | 601.53亿 | 开曼群岛 | ||
| 19 | 期货 | 1410.93亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 法币、现货 | 9211.71万 | 西班牙 | ||
| 21 | 期货、现货 | 1369.21亿 | 英国 | ||
| 22 | 期货、现货 | 915.15亿 | 美国 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 1299.48亿 | 加拿大 | ||
| 24 | 去中心化、储备池、现货 | 893.6亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 期货、场外 | 1253.98亿 | 美国 | ||
| 26 | 法币、现货 | 454.22亿 | 英国 | ||
| 27 | 期货、期权、场外、现货 | 396.86亿 | 澳洲 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 1249.8亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 法币、现货 | 835.05亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 期货 | 378.78亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 31 | 法币、期货、场外、现货 | 47.28亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 期货、期权、场外、现货 | 525.86亿 | 韩国 | ||
| 33 | 法币、现货 | 575.09亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 法币、现货 | 444.87亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 35 | 期货 | 448.22亿 | 西班牙 | ||
| 36 | 期货、现货 | 1147.93亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 226.16亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 法币、期货、场外、现货 | 435.61亿 | 西班牙 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 1805.21亿 | 美国 | ||
| 40 | 期货、现货 | 1660.09亿 | 新加坡 |
