交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 655.36亿 | 日本 | ||
| 2 | 期货、场外 | 1412.72亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 期货、期权、现货 | 879.24亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 场外、现货 | 1461.11亿 | 中国香港 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 1903.51亿 | 英国 | ||
| 6 | 期货 | 863.66亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 期货、现货 | 502.76亿 | 韩国 | ||
| 8 | 去中心化、现货 | 1006.28亿 | 美国 | ||
| 9 | 期货、现货 | 1835.37亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 期货 | 612.34亿 | 开曼群岛 | ||
| 11 | 法币、现货 | 1703.36亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 去中心化、现货 | 952.67亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 13 | 期货、现货 | 1090.21亿 | 美国 | ||
| 14 | 现货 | 436.76亿 | 印度尼西亚 | ||
| 15 | 去中心化、储备池、现货 | 899.94亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 法币、现货 | 103.55亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 1315.34亿 | 美国 | ||
| 18 | 期货 | 22.05亿 | 韩国 | ||
| 19 | 期货 | 458.76亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 期货、期权、场外、现货 | 844.87亿 | 美国 | ||
| 21 | 期货、期权、现货 | 274.41亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 10.49亿 | 美国 | ||
| 23 | 期货、现货 | 71.65亿 | 美国 | ||
| 24 | 场外、现货 | 11.49亿 | 开曼群岛 | ||
| 25 | 期货、现货 | 592.74亿 | 日本 | ||
| 26 | 现货 | 1240.08亿 | 加拿大 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 24.26亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 1119.49亿 | 美国 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 86.84亿 | 加拿大 | ||
| 30 | 法币、期货、现货 | 35.83亿 | 塞尔维亚 | ||
| 31 | 法币、期货、现货 | 1935.07亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 32 | 法币、现货 | 176.25亿 | 美国 | ||
| 33 | 期货、现货 | 700.74亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 1306.67亿 | 美国 | ||
| 35 | 法币、期货、现货 | 835.69亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 法币、现货 | 1321.34亿 | 中国香港 | ||
| 37 | 期货、现货 | 392.13亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 场外、现货 | 1452.96亿 | 加拿大 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 77.55亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 40 | 法币、现货 | 1481.81亿 | 塞舌尔 |
