交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 61.69亿 | 美国 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 301.69亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 1406.03亿 | 美国 | ||
| 4 | 期货 | 1957.52亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 去中心化、现货 | 741.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 法币、期货、现货 | 1518.91亿 | 英国 | ||
| 7 | 期货、现货 | 632.7亿 | 美国 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 1246.01亿 | 英国 | ||
| 9 | 现货 | 1061.53亿 | 开曼群岛 | ||
| 10 | 期货、现货 | 1763.81亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 期货、现货 | 1.01亿 | 加拿大 | ||
| 12 | 期货 | 21.66亿 | 美国 | ||
| 13 | 期货、现货 | 1564.28亿 | 澳洲 | ||
| 14 | 场外、现货 | 13.04亿 | 中国香港 | ||
| 15 | 法币、现货 | 1440.95亿 | 美国 | ||
| 16 | 期货 | 597.17亿 | 美国 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 1872.09亿 | 澳洲 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 1137.82亿 | 加拿大 | ||
| 19 | 期货、现货 | 1516.03亿 | 加拿大 | ||
| 20 | 法币、期货、场外、现货 | 1679.75亿 | 韩国 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 1473.86亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 去中心化、现货 | 1286.63亿 | 美国 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 1563.65亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 期货、现货 | 1967.7亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 法币、期货、场外、现货 | 436.32亿 | 韩国 | ||
| 26 | 期货 | 608.62亿 | 日本 | ||
| 27 | 期货 | 1924.09亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 445.6亿 | 日本 | ||
| 29 | 期货 | 28.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 361.68亿 | 韩国 | ||
| 31 | 法币、现货 | 1651.13亿 | 英国 | ||
| 32 | 期货 | 26.83亿 | 英国 | ||
| 33 | 期货、期权、场外、现货 | 907.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 期货 | 660.8亿 | 加拿大 | ||
| 35 | 场外、现货 | 185.24亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 0 | 塞尔维亚 | ||
| 37 | 期货、现货 | 1449.11亿 | 阿联酋 | ||
| 38 | 法币、现货 | 175.5亿 | 澳洲 | ||
| 39 | 期货、现货 | 1488.21亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 期货、现货 | 662.01亿 | 中国香港 |
