交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 0 | 美国 | ||
| 2 | 法币、现货 | 464.9亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 法币、现货 | 1463.1亿 | 开曼群岛 | ||
| 4 | 现货 | 1319.07亿 | 马来西亚 | ||
| 5 | 现货 | 1056.41亿 | 韩国 | ||
| 6 | 期货、现货 | 186.92亿 | 美国 | ||
| 7 | 去中心化、现货 | 284.13亿 | 加拿大 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 222.03亿 | 韩国 | ||
| 9 | 期货、现货 | 194.09亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 法币、期货、场外、现货 | 739.46亿 | 美国 | ||
| 11 | 期货 | 97.56亿 | 英国 | ||
| 12 | 现货 | 8.71亿 | 美国 | ||
| 13 | 期货 | 1739.59亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 现货 | 735.1亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 期货、现货 | 900.52亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 1278.08亿 | 韩国 | ||
| 17 | 期货 | 59.2亿 | 加拿大 | ||
| 18 | 期货、现货 | 760.36亿 | 俄罗斯 | ||
| 19 | 法币、期货、现货 | 326.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 去中心化、订单簿、现货 | 1278.56亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 去中心化、现货 | 494.94亿 | 加拿大 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 601.82亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 法币、期货、现货 | 1263.82亿 | 开曼群岛 | ||
| 24 | 现货 | 1114.53亿 | 加拿大 | ||
| 25 | 期货、期权、场外、现货 | 34.25亿 | 中国香港 | ||
| 26 | 期货、期权、场外、现货 | 1242.89亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 期货、现货 | 1773.67亿 | 中国香港 | ||
| 28 | 法币、期货、场外、现货 | 1168.95亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 去中心化、储备池、现货 | 1153.79亿 | 巴拿马 | ||
| 30 | 法币、现货 | 473.44亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 31 | 法币、现货 | 1198.56亿 | 英国 | ||
| 32 | 期货 | 276.11亿 | 英国 | ||
| 33 | 期货 | 353.33亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 847.91亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 1817.22亿 | 美国 | ||
| 36 | 法币、现货 | 1638.72亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 1196.87亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 法币、现货 | 184.69亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 期货、期权、场外、现货 | 970.83亿 | 美国 | ||
| 40 | 期货 | 203.74亿 | 韩国 |
