交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 1937.48亿 | 韩国 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 241.04亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 现货 | 1697.71亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 法币、现货 | 349.12亿 | 日本 | ||
| 5 | 法币、现货 | 1745.27亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 583.89亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 法币、现货 | 1130.47亿 | 加拿大 | ||
| 8 | 期货、现货 | 1862.77亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 法币、现货 | 961.66亿 | 马耳他 | ||
| 10 | 期货、现货 | 746.43亿 | 美国 | ||
| 11 | 期货、现货 | 293.87亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 期货、场外 | 0 | 新加坡 | ||
| 13 | 法币、现货 | 428.99亿 | 美国 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 532.03亿 | 马耳他 | ||
| 15 | 期货、现货 | 1259.4亿 | 英国 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 16.73亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 法币、现货 | 924.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 期货 | 426.53亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 19 | 期货、期权、场外、现货 | 1954.05亿 | 澳洲 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 1047.06亿 | 英国 | ||
| 21 | 法币、期货、现货 | 1028.65亿 | 中国香港 | ||
| 22 | 期货、期权、场外、现货 | 1115.65亿 | 俄罗斯 | ||
| 23 | 期货 | 737.04亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 期货、场外 | 1154.51亿 | 中国香港 | ||
| 25 | 法币、现货 | 154.93万 | 日本 | ||
| 26 | 现货 | 134.98亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 1509亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 现货 | 1141.26亿 | 日本 | ||
| 29 | 期货、现货 | 1430.19亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 期货、现货 | 1434.68亿 | 中国香港 | ||
| 31 | 期货、挖矿、现货 | 1366.57亿 | 美国 | ||
| 32 | 期货 | 914.19亿 | 美国 | ||
| 33 | 期货 | 312.51亿 | 美国 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 41.49亿 | 英国 | ||
| 35 | 法币、现货 | 803.2亿 | 中国香港 | ||
| 36 | 期货、现货 | 429.68亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 期货 | 449.9亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 1921.87亿 | 美国 | ||
| 39 | 期货、现货 | 1833.28亿 | 马耳他 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 47.48亿 | 中国香港 |
