交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 1646.86万 | 印度尼西亚 | ||
| 2 | 法币、现货 | 571.96亿 | 西班牙 | ||
| 3 | 期货、场外 | 936.83亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 去中心化、订单簿、现货 | 1586.28亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 5 | 期货 | 1529.66亿 | 巴哈马 | ||
| 6 | 期货、场外 | 1540亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 867.01亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 去中心化、现货 | 694.42亿 | 澳洲 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 907.96亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 去中心化、储备池、现货 | 1207.31万 | 未知 | ||
| 11 | 去中心化、现货 | 4722.23 | 未知 | ||
| 12 | 法币、现货 | 281.51亿 | 韩国 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 1674.62亿 | 美国 | ||
| 14 | 法币、现货 | 4.91亿 | 中国香港 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 463.7亿 | 开曼群岛 | ||
| 16 | 法币、现货 | 707.22亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 法币、现货 | 1476.56亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 1439.17亿 | 阿联酋 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 1828.6亿 | 中国香港 | ||
| 20 | 法币、现货 | 1558.97亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 期货 | 1900.46亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 1519.54亿 | 英国 | ||
| 23 | 法币、期货、场外、现货 | 907.28亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 1271.69亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 现货 | 1467.28亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 期货 | 131.52亿 | 美国 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 473.19亿 | 马耳他 | ||
| 28 | 期货、现货 | 123.58亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 1391.79亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 期货 | 1120.88亿 | 美国 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 1758.73亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 171.75亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 现货 | 1411.56亿 | 加拿大 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 15.26亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 法币、现货 | 78.81亿 | 墨西哥 | ||
| 36 | 法币、期货、现货 | 941.12亿 | 日本 | ||
| 37 | 期货、现货 | 866.45亿 | 荷兰 | ||
| 38 | 期货 | 1690.27亿 | 美国 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 1206.84亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 期货、挖矿、现货 | 1575.91亿 | 美国 |
