交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外 | 874.29亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 178.62亿 | 韩国 | ||
| 3 | 期货、现货 | 1609.52亿 | 荷兰 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 26.62亿 | 美国 | ||
| 5 | 现货 | 801.35亿 | 加拿大 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 1596.29亿 | 美国 | ||
| 7 | 期货、现货 | 1295.22亿 | 俄罗斯 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 1135.39亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 现货 | 1713.93亿 | 加拿大 | ||
| 10 | 法币、现货 | 58.48亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 法币、现货 | 147.17亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 期货、现货 | 636.82亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 142.71亿 | 塞尔维亚 | ||
| 14 | 现货 | 375.27亿 | 英国 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 135.09亿 | 中国香港 | ||
| 16 | 期货、现货 | 1621.26亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 期货、现货 | 1647.09亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 现货 | 786.79亿 | 日本 | ||
| 19 | 现货 | 1564.29亿 | 韩国 | ||
| 20 | 法币、现货 | 1007.12亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 1937.48亿 | 韩国 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 241.04亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 现货 | 1697.71亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 法币、现货 | 349.12亿 | 日本 | ||
| 25 | 法币、现货 | 1745.27亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 583.89亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 法币、现货 | 1130.47亿 | 加拿大 | ||
| 28 | 期货、现货 | 1862.77亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 法币、现货 | 961.66亿 | 马耳他 | ||
| 30 | 期货、现货 | 746.43亿 | 美国 | ||
| 31 | 期货、现货 | 293.87亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 期货、场外 | 0 | 新加坡 | ||
| 33 | 法币、现货 | 428.99亿 | 美国 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 532.03亿 | 马耳他 | ||
| 35 | 期货、现货 | 1259.4亿 | 英国 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 16.73亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 法币、现货 | 924.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 期货 | 426.53亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 39 | 期货、期权、场外、现货 | 1954.05亿 | 澳洲 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 1047.06亿 | 英国 |
