交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货 | 526.6亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 277.74亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 期货、现货 | 1617.19亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 期货 | 196.15亿 | 巴哈马 | ||
| 5 | 现货 | 1402.94亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 法币、期货、现货 | 324.83亿 | 加拿大 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 1747.73亿 | 日本 | ||
| 8 | 期货、现货 | 309.03亿 | 美国 | ||
| 9 | 法币、现货 | 500.66亿 | 阿联酋 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 1661.79亿 | 加拿大 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 1701.39亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 12 | 期货、现货 | 1098.72亿 | 韩国 | ||
| 13 | 期货、现货 | 1356.84亿 | 韩国 | ||
| 14 | 法币、现货 | 816.51亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 现货 | 1770.05亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 法币、期货、现货 | 1439.36亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 期货 | 711.7亿 | 英国 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 843.35亿 | 开曼群岛 | ||
| 19 | 现货 | 292.9亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 期货、现货 | 1498.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 893.84亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 法币、期货、现货 | 583.9亿 | 英国 | ||
| 23 | 期货 | 565.11亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 期货、场外 | 1173.12亿 | 中国香港 | ||
| 25 | 期货 | 1799.8亿 | 日本 | ||
| 26 | 期货、现货 | 1684.88亿 | 加拿大 | ||
| 27 | 期货、现货 | 1611.51亿 | 塞尔维亚 | ||
| 28 | 法币、现货 | 1480.37亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 法币、现货 | 770.67亿 | 美国 | ||
| 30 | 期货、期权、现货 | 831.13亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 1144.39亿 | 加拿大 | ||
| 32 | 法币、现货 | 717.68亿 | 中国香港 | ||
| 33 | 期货、场外 | 372.26亿 | 美国 | ||
| 34 | 期货、期权、场外、现货 | 1427.77亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 期货、现货 | 1917.89亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 现货 | 803.94亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 期货、现货 | 1400.92亿 | 开曼群岛 | ||
| 38 | 法币、现货 | 107.8亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 场外、现货 | 19.74亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 1054.24亿 | 新加坡 |
