交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 69.81亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 法币、现货 | 262.42亿 | 美国 | ||
| 3 | 期货、期权、场外、现货 | 557.84亿 | 美国 | ||
| 4 | 期货、现货 | 3.93亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 期货、现货 | 1120.38亿 | 加拿大 | ||
| 6 | 期货、场外 | 27.82亿 | 中国香港 | ||
| 7 | 现货 | 1629.78亿 | 英国 | ||
| 8 | 法币、现货 | 1685.88亿 | 美国 | ||
| 9 | 法币、现货 | 746.93亿 | 西班牙 | ||
| 10 | 期货、挖矿、现货 | 1041.48亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 11 | 法币、现货 | 974.91亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 1435.27亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 13 | 期货 | 618.62亿 | 开曼群岛 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 597.89亿 | 加拿大 | ||
| 15 | 法币、现货 | 499.42亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 法币、期货、现货 | 1286.79亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 期货、现货 | 1238.93亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货、挖矿、现货 | 1788.38亿 | 日本 | ||
| 19 | 期货、现货 | 1783.69亿 | 中国香港 | ||
| 20 | 期货 | 1549.96亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 21 | 法币、现货 | 933.86亿 | 美国 | ||
| 22 | 法币、期货、现货 | 44.59万 | 日本 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 1801.44亿 | 英国 | ||
| 24 | 期货 | 27.1亿 | 巴哈马 | ||
| 25 | 期货、现货 | 1907.59亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 现货 | 407.92亿 | 阿联酋 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 1695.39亿 | 美国 | ||
| 28 | 现货 | 474.07亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 法币、期货、场外、现货 | 1574.79亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 现货 | 756.26亿 | 荷兰 | ||
| 31 | 期货 | 365.04亿 | 西班牙 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 1896.67亿 | 英国 | ||
| 33 | 去中心化、储备池、现货 | 1391.38亿 | 巴哈马 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 38.97亿 | 加拿大 | ||
| 35 | 期货、现货 | 235.19亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 场外、现货 | 697.82亿 | 开曼群岛 | ||
| 37 | 期货 | 107.3亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 期货、期权、现货 | 1924.81亿 | 西班牙 | ||
| 39 | 去中心化、储备池、现货 | 417.27亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 现货 | 414.21亿 | 新加坡 |
